Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 72 ft
- Code IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

DERNIER METAR :
  • 110756Z AUTO 24019KT //// // FEW019 BKN022 BKN027 10/08 Q0997

METARs EXPIRÉS :
  • 110755Z AUTO 24020KT //// // SCT021 BKN026 BKN029 10/08 Q0997 RE//
  • 110725Z AUTO 24018KT //// // SCT016 BKN020 OVC023 10/08 Q0997 RE//
  • 110656Z AUTO 23018KT //// // FEW017 SCT021 BKN024 10/08 Q0996
  • 110625Z AUTO 23018KT 200V260 //// // FEW017 SCT036 BKN041 10/08 Q0996 RE//
  • 110555Z AUTO 23018KT //// // FEW025 SCT031 BKN038 10/08 Q0997 RE//
  • 110531Z AUTO 23017KT //// // FEW014 SCT020 BKN024 10/08 Q0997
  • 110525Z AUTO 23017KT 200V260 //// // FEW017 SCT024 BKN028 10/08 Q0997 RE//
  • 110455Z AUTO 23017KT 190V250 //// // FEW019 BKN030 BKN037 10/08 Q0997 RE//
  • 110425Z AUTO 23019KT 190V250 //// // FEW015CB SCT027 BKN031 10/07 Q0997 RE//
  • 110355Z AUTO 21017KT 180V250 //// // FEW015CB SCT044 BKN050 10/08 Q0997 RE//
  • 110339Z AUTO 22015KT 190V260 //// // FEW015CB SCT017 BKN023 10/08 Q0997
  • 110325Z AUTO 22016KT 180V260 //// // FEW015CB BKN041 BKN046 10/08 Q0997 RE//

TAF TAF EHVK
Valide du 11 à 06h jusqu'au 11 à 18h UTC


110530Z 1106/1118 23018G28KT 9999 FEW016 SCT025 BKN035
TEMPO 1106/1113 26020G30KT 4500 SHRA RA FEW012 SCT016CB BKN024
BECMG 1111/1113 26012KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA